PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÌ¿ë¼ö´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÀÌ¿ë¼ö
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-03 04:53
- Á¶È¸¼ö : 21
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-4¼¼´ë 5600 (¹ö¹Ì¾î) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 133,470 | 133,470 | |
CPUÄð·¯ | PentaWave S06D LE ARGB | 1 | 29,900 | 29,900 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS PRIME A520M-A II ´ë¿øCTS | 1 | 78,900 | 78,900 | |
¸Þ¸ð¸® | ESSENCORE KLEVV DDR4-3200 CL22 (16GB) | 2 | 31,420 | 62,840 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ASRock ¶óµ¥¿Â RX 7600 CHALLENGER OC D6 8GB ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 353,370 | 353,370 | |
SSD | HP EX950 M.2 2280 1TB | 1 | 103,130 | 103,130 | |
ÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ U20M Å¥ºò ¹Ì´Ï ºí·¢ (¹Ì´ÏŸ¿ö) | 1 | 28,900 | 28,900 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸ó½ºÅ¸ °¡Ã÷ ExtremeX FX600 80PLUS STANDARD | 1 | 41,000 | 41,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ÃâÀå A/S | 1 | 30,000 | 30,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 861,510¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
°ÔÀÓ °³¹ß ¸ñÀûÀ¸·Î °ßÀû Â¥ºÃ½À´Ï´Ù.
Çѹø ºÁÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù,
º°µµ·Î °ßÀû µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.